学生生活

学費および経済的支援

授業料免除制度 (過去のデータ)

経済的事情により授業料の納付が困難である学生に対して、減額または免除する制度があります。

2017年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 23 21 2 0
後  期 39 23 11 5

2016年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 13 1 10 2
後  期 36 3 27 6

2015年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 6 6 0 0
後  期 16 1 13 2

2014年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 10 8 0 2
後  期 15 10 1 4

2013年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 7 5 2 0
後  期 18 13 2 3

2012年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 11 6 2 3
後  期 20 12 3 5

2011年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 6 2 3 1
後  期 14 7 4 3

2010年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 4 0 1 3
後  期 11 4 3 4

2009年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 9 5 3 1
後  期 16 4 2 10

2008年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 7 4 2 1
後  期 12 7 4 1

2007年度の減免状況(人数)

  申請者 全免許可者 半免許可者 不許可者
前  期 2 2 0 0
後  期 7 3 2 2

奨学金制度 (過去のデータ)

日本学生支援機構の奨学金および民間財団等、各種の奨学金制度を利用することができます。

2017年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 利用者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 3 3 3
2種(有利息)のみ 0 0 0
1種?2種併用 2 2 2
外国人留学生学習奨励費 23 1 1
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 23 5 5
瀧川奨学財団(1年間?月額3万円給付) 0 0 0

2016年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 利用者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 9 9 9
2種(有利息)のみ 0 0 0
1種?2種併用 2 2 2
外国人留学生学習奨励費 20 1 1
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 8 8
瀧川奨学財団(1年間?月額3万円給付) 0 0

2015年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 利用者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 7 7 7
2種(有利息)のみ 1 1 1
1種?2種併用 1 1 1
外国人留学生学習奨励費 10 0 0
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 9 5 5
瀧川奨学財団(1年間?月額3万円給付) 0 0 0

2014年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 利用者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 4 4 4
2種(有利息)のみ 1 1 1
1種?2種併用 3 3 3
外国人留学生学習奨励費 0 0 0
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 5 5 5
瀧川奨学財団(1年間?月額3万円給付) 0 0 0

2013年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 利用者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 8 8 8
2種(有利息)のみ 3 3 3
1種?2種併用 3 3 3
外国人留学生学習奨励費 9 0 0
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 9 6 5
瀧川奨学財団(1年間?月額3万円給付) 1 1 1

2012年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 利用者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 8 8 8
2種(有利息)のみ 1 1 1
1種?2種併用 2 2 2
外国人留学生学習奨励費 5 0 0
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 5 4 4
瀧川奨学財団(1年間?月額3万円給付) 2 0 0

2011年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 利用者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 13 13 13
2種(有利息)のみ 0 0 0
1種?2種併用 4 4 4
外国人留学生学習奨励費 1 1 1
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 1 1 1
瀧川奨学財団(1年間?月額3万円給付) 1 1 1

2010年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 受給者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 17 17 17
2種(有利息)のみ 7 7 7
1種?2種併用 1 1 1
外国人留学生学習奨励費 0 0 0
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 0 0 0
中内育英会(1年間?月額3万円給付) 0 0 0
木下記念事業団(2年間?月6万円給付) 1 1 1
注 : 木下記念事業団の1名は、2009年度からの継続

2009年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 受給者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 15 14 14
2種(有利息)のみ 2 2 2
1種?2種併用 2 2 2
外国人留学生学習奨励費 1 0 0
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 1 1 1
中内育英会(1年間?月額3万円給付) 0 0 0
木下記念事業団(2年間?月6万円給付) 1 1 1

2008年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 受給者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 24 14 14
2種(有利息)のみ 18 9 9
1種?2種併用 5 2 2
外国人留学生学習奨励費 0 0 0
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 0 0 0
中内育英会(1年間?月額3万円給付) 1 1 1
木下記念事業団(2年間?月6万円給付) 2 2 2

2007年度の利用状況(人数)

奨学金の種類 申請者 推薦者 受給者
日本学生支援機構 1種(無利息)のみ 12 12 12
2種(有利息)のみ 0 0 0
1種?2種併用 2 2 2
外国人留学生学習奨励費 1 1 1
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) 0 0 0
中内育英会(1年間?月額3万円給付) 1 1 1
木下記念事業団(2年間?月6万円給付) 1 0 0

学生生活

? Copyright, Graduate School of Accountancy, University of Hyogo. All rights reserved.