入学案内

過年度の入試結果

過年度の入試結果

過年度の入試結果は、次のとおりです。

(人数)

年度 定員 志願者 受験者 合格者 入学者
2007年度 40 66 65 43 42
2008年度 40 68 63 50 40
2009年度 40 86 80 46 42
2010年度 40 80 74 44 40
2011年度 40 66 59 45 40
2012年度 40 53 48 42 34
2013年度 40 52 49 43 40
2014年度 40 33 32 27 21
2015年度 40 32 31 28 24
2016年度 40 53 51 49 40
2017年度 40 44 41 37 33
2018年度 40 34 33 32 26
2019年度 40 36 33 27 22
2020年度 40 39 36 29 24
2021年度 20 34 29 21 19
2022年度 20 42 38 29 21
2023年度 20 57 53 26 22
2024年度 20 57 52 24 19

過年度の入学者の内訳は、次のとおりです。

(人数)

年度 入学者 本学(※)出身者 他大学出身者
合計 新卒者( )内は
うち早期卒業
既卒者 合計 新卒者 既卒者
2007年度 42 29 27(18) 2 13 11 2
2008年度 40 18 16(8) 2 22 13 9
2009年度 42 16 15(7) 1 26 16 10
2010年度 40 17 16(4) 1 23 14 9
2011年度 40 17 14(6) 3 23 18 5
2012年度 34 10 10(3) 0 24 17 7
2013年度 40 8 7(1) 1 32 21 11
2014年度 21 7 7(1) 0 14 12 2
2015年度 24 7 7(2) 0 17 15 2
2016年度 40 7 7(3) 0 33 28 5
2017年度 33 8 7(4) 1 25 20 5
2018年度 26 5 5(3) 0 21 20 1
2019年度 22 3 3(1) 0 19 10 9
2020年度 24 2 2(0) 0 22 14 8
2021年度 19 3 2(0) 1 16 13 3
2022年度 21 2 2(0) 0 19 15 4
2023年度 22 1 1(0) 0 21 14 7
2024年度 19 1 1(0) 0 18 16 2
合計 549 161 149(61) 12 388 287 101

※本学出身者には、神戸商科大学および姫路工業大学の卒業生を含んでいます。

入学案内

? Copyright, Graduate School of Accountancy, University of Hyogo. All rights reserved.