平成29年(2017年)度後期授業料免除の説明会と申請受付の日取りが以下のように決まりました。
授業料免除?(大学本部ページ)
減免状況(人数)
年度 | 申請者 | 全免許可者 | 半免許可者 | 分納?延納 | 不許可者 | |
2017 | 前期 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
後期 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
2016 | 前期 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
後期 | 13 | 1 | 11 | 0 | 1 | |
2015 | 前期 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
後期 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
2014 | 前期 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 |
後期 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
2013 | 前期 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 |
後期 | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
2012 | 前期 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
後期 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | |
2011 | 前期 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
後期 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2010 | 後期 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
日本学生支援機構については、新年度の募集が来た時点で指導教員を通じて連絡します。
民間の奨学金については、掲示を行います。
奨学金 ?(大学本部ページ)
状況(人数)
奨学金の種類 | 申請者 | 推薦者 | 受給者 | |
日本学生支援機構 | 1種(無利息)のみ | 0 | 0 | 0 |
2種(有利息)のみ | 1 | 1 | 1 | |
1種?2種併用 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生学習奨励費 | 0 | 0 | 0 | |
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 2 | 2 | 1 | |
国費留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 0 | 0 | 0 | |
中村積善会(2年間?月額4万円給付) | 1 | 1 | 0 | |
神戸?菅原(神戸市留学生奨学金)(1年間?月額8万円給付) | 2 | 2 | 0 |
状況(人数)
奨学金の種類 | 申請者 | 推薦者 | 受給者 | |
日本学生支援機構 | 1種(無利息)のみ | 2 | 2 | 2 |
2種(有利息)のみ | 0 | 0 | 0 | |
1種?2種併用 | 1 | 1 | 1 | |
外国人留学生学習奨励費 | 0 | 0 | 0 | |
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 7 | 7 | 2 | |
国費留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 0 | 0 | 0 | |
中村積善会(2年間?月額4万円給付) | 0 | 0 | 0 | |
神戸?菅原(神戸市留学生奨学金)(1年間?月額8万円給付) | 0 | 0 | 0 |
状況(人数)
奨学金の種類 | 申請者 | 推薦者 | 受給者 | |
日本学生支援機構 | 1種(無利息)のみ | 0 | 0 | 0 |
2種(有利息)のみ | 0 | 0 | 0 | |
1種?2種併用 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生学習奨励費 | 6 | 6 | 1 | |
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 3 | 1 | 1 | |
国費留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 0 | 0 | 0 | |
中村積善会(2年間?月額4万円給付) | 0 | 0 | 0 | |
神戸?菅原(神戸市留学生奨学金)(1年間?月額8万円給付) | 3 | 3 | 2 |
状況(人数)
奨学金の種類 | 申請者 | 推薦者 | 受給者 | |
日本学生支援機構 | 1種(無利息)のみ | 2 | 2 | 2 |
2種(有利息)のみ | 1 | 1 | 1 | |
1種?2種併用 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生学習奨励費 | 11 | 0 | 0 | |
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 7 | 7 | 7 | |
国費留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 2 | 0 | 0 | |
中村積善会(2年間?月額4万円給付) | 0 | 0 | 0 | |
神戸?菅原(神戸市留学生奨学金)(1年間?月額8万円給付) | 0 | 0 | 0 |
状況(人数)
奨学金の種類 | 申請者 | 推薦者 | 受給者 | |
日本学生支援機構 | 1種(無利息)のみ | 0 | 0 | 0 |
2種(有利息)のみ | 1 | 1 | 1 | |
1種?2種併用 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生学習奨励費 | 9 | 0 | 0 | |
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 5 | 5 | 4 | |
国費留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 3 | 1 | 0 | |
中村積善会(2年間?月額4万円給付) | 1 | 0 | 0 | |
神戸?菅原(神戸市留学生奨学金)(1年間?月額8万円給付) | 2 | 2 | 1 |
状況(人数)
奨学金の種類 | 申請者 | 推薦者 | 受給者 | |
日本学生支援機構 | 1種(無利息)のみ | 5 | 5 | 5 |
2種(有利息)のみ | 0 | 0 | 0 | |
1種?2種併用 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生学習奨励費 | 9 | 9 | 0 | |
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 9 | 9 | 4 | |
三木瀧蔵奨学財団(1年半?月額5万円給付) | 1 | 1 | 1 | |
中村積善会(2年間?月額4万円給付) | 2 | 0 | 0 | |
瀧川奨学財団(1年半?月額3万円給付) | 2 | 0 | 0 |
状況(人数)
奨学金の種類 | 申請者 | 推薦者 | 受給者 | |
日本学生支援機構 | 1種(無利息)のみ | 1 | 1 | 1 |
2種(有利息)のみ | 0 | 0 | 0 | |
1種?2種併用 | 1 | 1 | 1 | |
外国人留学生学習奨励費 | 7 | 7 | 0 | |
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 7 | 7 | 6 | |
国費留学生奨学金 | 2 | 1 | 1 | |
瀧川奨学財団(1年半?月額3万円給付) | 1 | 1 | 1 | |
川西記念新明和教育財団(1年間?月額5万円給付) | 1 | 1 | 1 |
状況(人数)
奨学金の種類 | 申請者 | 推薦者 | 受給者 | |
日本学生支援機構 | 1種(無利息)のみ | 5 | 5 | 5 |
2種(有利息)のみ | 4 | 4 | 4 | |
1種?2種併用 | 0 | 0 | 0 | |
外国人留学生学習奨励費 | 3 | 3 | 2 | |
兵庫県私費外国人留学生奨学金(1年間?月額3万円給付) | 3 | 3 | 1 | |
国費留学生奨学金 | 1 | 1 | 1 | |
(財)平和中島財団(2年間?月額12万円給付) | 1 | 1 | 0 |
①一般学生対象
(Ⅰ)平成29年6月12日(月)
(Ⅱ)平成29年6月15日(木)
Ⅰ、Ⅱとも12:30~(20分程度。内容は同じ)
②留学生対象
(Ⅰ)平成29年6月13日(火)
(Ⅱ)平成29年6月16日(金)
Ⅰ、Ⅱとも12:30~(20分程度。内容は同じ)
説明会で申請に必要な書類等を配布します。
土日?夜間にのみ講義がある学生は産学の掲示板に置いてある「平成29年度後期授業料免除申請登録票」を6月10日(土)までに提出してください。
提出していただいた方に申請にかかる書類等を郵送します。
詳しくは学務課までお問い合わせください。
説明会で申請に必要な書類等を配布します。
平成29年7月10日(月)、11日(火)、12日(水)、13日(木)、14日(金)及び18日(火)の6日間
なお、説明会等の詳細は5月上旬に学内に掲示する予定です。