入学案内

過年度の入試結果

pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网6年度(pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网5年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
地域イノベーションコース 約30 102 98 36 34
医療マネジメントコース 約10 18 17 10 10
介護マネジメントコース 約5 7 7 5 5
合 計 45 127 122 51 49

pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网5年度(pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网4年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
地域イノベーションコース 約30 121 115 34 32
医療マネジメントコース 約10 13 13 11 11
介護マネジメントコース 約5 2 2 3 3
合 計 45 136 130 48 46

pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网4年度(pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网3年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
地域イノベーションコース 約30 126 122 33 32
医療マネジメントコース 約10 21 21 11 11
介護マネジメントコース 約5 8 8 5 5
合 計 45 155 151 49 48

pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网3年度(pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网2年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
地域イノベーションコース 約30 118 114 31 27
医療マネジメントコース 約10 19 19 11 11
介護マネジメントコース 約5 11 11 6 6
合 計 45 148 144 48 44

pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网2年度(pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网元年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 15 13 6 5
地域イノベーションコース 約20 95 94 32 30
医療マネジメントコース 約10 15 15 10 10
介護マネジメントコース 約5 5 5 5 5
合 計 45 130 127 53 50

平成31年度(平成30年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 13 13 8 6
地域イノベーションコース 約20 90 90 32 28
医療マネジメントコース 約10 18 18 10 10
介護マネジメントコース 約5 7 7 5 5
合 計 45 128 128 55 49

平成30年度(平成29年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 16 15 6 4
地域イノベーションコース 約20 88 87 25 25
医療マネジメントコース 約10 17 17 9 9
介護マネジメントコース 約5 16 15 7 7
合 計 45 137 134 47 45

平成29年度(平成28年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 13 12 9 6
地域イノベーションコース 約20 60 58 27 25
医療マネジメントコース 約10 25 25 11 11
介護マネジメントコース 約5 8 7 6 6
合 計 45 106 102 53 48

平成28年度(平成27年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 14 14 13 11
地域イノベーションコース 約20 63 60 26 25
医療マネジメントコース 約10 17 17 11 11
介護マネジメントコース 約5 14 14 6 6
合 計 45 108 105 56 53

平成27年度(平成26年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 12 11 6 5
地域イノベーションコース 約20 77 77 27 26
医療マネジメントコース 約10 21 21 14 14
介護マネジメントコース 約5 12 12 7 7
合 計 45 122 121 54 52

平成26年度(平成25年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 19 18 12 12
地域イノベーションコース 約20 66 66 28 26
医療マネジメントコース 約10 21 21 13 13
介護マネジメントコース 約5 8 8 7 7
合 計 45 114 113 59 58

平成25年度(平成24年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 17 17 10 10
地域イノベーションコース 約20 67 67 27 26
医療マネジメントコース 約10 20 20 12 12
合 計 40 104 104 49 48

平成24年度(平成23年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 22 21 13 12
地域イノベーションコース 約20 46 46 25 24
医療マネジメントコース 約10 32 31 14 14
合 計 40 100 98 52 40

平成23年度(平成22年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 28 27 12 10
地域イノベーションコース 約20 67 66 24 22
医療マネジメントコース 約10 37 37 16 16
合 計 40 132 130 52 48

平成22年度(平成21年度実施)

  定員 志願者 受験者 合格者 入学者
ビジネスイノベーションコース 約10 45 43 13 12
地域イノベーションコース 約20 74 72 22 21
医療マネジメントコース 約10 29 29 12 12
合 計 40 148 144 47 45

入学案内

? Copyright, Graduate School of Business, University of Hyogo. All rights reserved.