区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | ||
---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | |||
専門応用科目 | グローバルビジネスプログラム | Intermediate Microeconomics | 2 | |
Intermediate Macroeconomics | 2 | |||
Applied Economics | 2 | |||
Public Economics | 2 | |||
Public Finance | 2 | |||
Ecological Economics | 2 | |||
Environmental Economics | 2 | |||
Economic Geography | 2 | |||
Labour Economics | 2 | |||
Economic Development | 2 | |||
Money and Finance | 2 | |||
Health and Welfare | 2 | |||
Global Economy | 2 | |||
International Economics | 2 | |||
Economic History | 2 | |||
Strategic Management | 2 | |||
Organizational Behavior | 2 | |||
Organizational Development | 2 | |||
International Marketing | 2 | |||
Multinational Enterprises | 2 | |||
Manufacturing Management | 2 | |||
Studies of Entrepreneur | 2 | |||
Community Business | 2 | |||
Consumer Behavior | 2 | |||
Consumer Culture | 2 | |||
International Accounting | 2 | |||
Social Analysis on Globalization | 2 | |||
Text Mining for Global Business | 2 | |||
Sociolinguistics for Global Business | 2 | |||
Global Asia | 2 | |||
Global Europe | 2 |
シラバスはpt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网本部のWebサイトでご覧ください。