区分 | 授業科目の名称 | 単位数 | |||
---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||||
専門応用科目 | 経済理論?政策プログラム | 中級ミクロ経済学 | 2 | ||
中級マクロ経済学 | 2 | ||||
ゲーム理論 | 2 | ||||
行動経済学 | 2 | ||||
日本経済論 | 2 | ||||
西洋経済史 | 2 | ||||
アジア経済史 | 2 | ||||
応用国際経済学Ⅰ | 2 | ||||
応用国際経済学Ⅱ | 2 | ||||
公共経済学 | 2 | ||||
地方財政論 | 2 | ||||
労働経済学 | 2 | ||||
社会保障政策論 | 2 | ||||
経済発展論 | 2 | ||||
開発経済学 | 2 | ||||
環境経済学 | 2 | ||||
エコロジー経済学 | 2 | ||||
都市経済学 | 2 | ||||
地域経済学 | 2 | ||||
金融ファイナンスプログラム | 金融工学論 | 2 | |||
金融政策論 | 2 | ||||
国際金融論 | 2 | ||||
証券論 | 2 | ||||
銀行論 | 2 | ||||
企業金融論 | 2 | ||||
保険論 | 2 | ||||
リスクマネジメント論 | 2 | ||||
投資戦略論 | 2 | ||||
社会イノベーションプログラム | ソーシャルビジネス論 | 2 | |||
ビジネスプラン論 | 2 | ||||
中小企業論 | 2 | ||||
中小企業政策論 | 2 | ||||
地域経営論 | 2 | ||||
コミュニティ?ビジネス論 | 2 | ||||
健康?スポーツマネジメント論Ⅰ | 2 | ||||
健康?スポーツマネジメント論Ⅱ | 2 | ||||
地域スポーツ推進論Ⅰ | 2 | ||||
地域スポーツ推進論Ⅱ | 2 | ||||
経済地理学 | 2 | ||||
行政法 | 2 | ||||
環境法 | 2 | ||||
国際経済法 | 2 | ||||
地域産業構造論 | 2 | ||||
公共マネジメント論 | 2 | ||||
地域資源論 | 2 | ||||
緑環境景観論 | 2 | ||||
企業防災(BCP)論 | 2 | ||||
比較社会論 | 2 | ||||
マネジメントプログラム | 株式会社会計論 | 2 | |||
現代会計基準論 | 2 | ||||
コストマネジメント論 | 2 | ||||
業績管理会計論 | 2 | ||||
意思決定会計論 | 2 | ||||
財務情報分析論 | 2 | ||||
監査制度論 | 2 | ||||
監査実施論 | 2 | ||||
政府会計論 | 2 | ||||
非営利組織会計論 | 2 | ||||
租税法各論 | 2 | ||||
ものづくり経営学 | 2 | ||||
イノベーション論 | 2 | ||||
組織行動論 | 2 | ||||
製品開発論 | 2 | ||||
消費者行動論 | 2 | ||||
商業経営論 | 2 | ||||
ビジネスモデル論 | 2 | ||||
会社法 | 2 | ||||
公開会社法 | 2 | ||||
統計的意思決定論 | 2 | ||||
多変量データ解析 | 2 | ||||
オペレーションズ?リサーチ | 2 | ||||
経営情報論 | 2 |
シラバスはpt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网本部のWebサイトでご覧ください。