一般選抜出願状況速報
pt电子游戏_pt老虎机平台-下载*官网6年度(2024年度)一般選抜出願状況(学部)
2024年1月23日(火曜日)から一般選抜の出願状況について、1日ごとに集計結果を更新してお知らせします。
確定志願者数
区分 |
募集人員 (人) |
志願者数 (人) |
倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
国際商経学部 | 前期 | 国際商経学科 経済学コース?経営学コース |
180 | 507 | 2.8 |
後期 | 国際商経学科 経済学コース?経営学コース |
40 | 316 | 7.9 | |
前期 | 国際商経学科 グローバルビジネスコース |
25 | 48 | 1.9 | |
社会情報科学部 | 前期 | 社会情報科学科 | 60 | 190 | 3.2 |
中期 | 社会情報科学科 | 20 | 463 | 23.2 | |
工学部 | 前期 | 電気電子情報工学科 | 43 | 265 | 6.2 |
機械?材料工学科 | 43 | 190 | 4.4 | ||
応用化学工学科 | 34 | 142 | 4.2 | ||
後期 | 電気電子情報工学科 | 50 | 413 | 8.3 | |
機械?材料工学科 | 50 | 302 | 6.0 | ||
応用化学工学科 | 40 | 364 | 9.1 | ||
理学部 | 中期 | 物質科学科 | 70 | 1217 | 17.4 |
生命科学科 | 65 | 1203 | 18.5 | ||
環境人間学部 | 前期 | 環境人間学科 | 115 | 403 | 3.5 |
(うち食環境栄養課程) | (35) | (100) | (2.9) | ||
後期 | 環境人間学科 | 20 | 302 | 15.1 | |
看護学部 | 前期 | 看護学科 | 59 | 100 | 1.7 |
後期 | 看護学科 | 11 | 137 | 12.5 | |
計 | 925 | 6562 | 7.1 |
( )内は食環境栄養課程に係る人数で内数
※各キャンパスで受理した出願書類の件数を志願者数として計上します。